tobari-kaikei    戸張会計  HP

タイトル      元利均等返済表 @pmtと@pmti関数の使い方
         A          B                      C                D               E                     F                    G
1   @PMT(借入額;利率;期間数) =元利均等額        
2 @PMTI(借入額,利率,期間数,期)は残債方式による借入をしたときの、指定した  
3 期の元利均等返済額の中の利息部分の金額を求めます。期末払いを前提として計算します。
4   元利均等払明細 借入金総額 25,000,000 <<<$f$4  
5       返済回数 120 <<<$f$5  
6       年利 2.5 <<<+$F$6  
7       融資年月日 2005/05/20    
8 20 2007/01/20 235,674 44,678 190,996 21,254,599  
9 回数(期) 年月日 返済額 利息分 元金分 元金残高  
10 1 2005/06/20 235,674 52,083 183,591 24,816,409 d10の関数
11 2 2005/07/20 235,674 51,701 183,973 24,632,436 @PMT($F$4,$F$6,$F$5)
12 3 2005/08/20 235,674 51,318 184,356 24,448,080 e10の関数
13 4 2005/09/20 235,674 50,933 184,741 24,263,339 @PMTI($F$4,$F$6,$F$5,B1)
14 5 2005/10/20 235,674 50,549 185,125 24,078,214 D11以下はこの関数をコピーし
15 6 2005/11/20 235,674 50,163 185,511 23,892,703 貼り付ける。
16 7 2005/12/20 235,674 49,776 185,898 23,706,805 年利+$F$6は、100で割り、12で割る
17 8 2006/01/20 235,674 49,389 186,285 23,520,520
18 9 2006/02/20 235,674 49,001 186,673 23,333,847 小数点数値にし、月利にする。
19 10 2006/03/20 235,674 48,612 187,062 23,146,786 元金残高は2回目以降は+G10−
20 11 2006/04/20 235,674 48,222 187,452 22,959,334 F11、以下コピー貼り付け。
21 12 2006/05/20 235,674 47,832 187,842 22,771,492  
22 13 2006/06/20 235,674 47,441 188,233 22,583,259  
23 14 2006/07/20 235,674 47,048 188,626 22,394,633  
24 15 2006/08/20 235,674 46,655 189,019 22,205,615  
25 16 2006/09/20 235,674 46,262 189,412 22,016,202  
26 17 2006/10/20 235,674 45,867 189,807 21,826,395  
27 18 2006/11/20 235,674 45,472 190,202 21,636,193  
28 19 2006/12/20 235,674 45,075 190,599 21,445,594  
29 20 2007/01/20 235,674 44,678 190,996 21,254,599  
30 21 2007/02/20 235,674 44,280 191,394 21,063,205  
31 22 2007/03/20 235,674 43,882 191,792 20,871,413  
32 23 2007/04/20 235,674 43,482 192,192 20,679,221  
33 24 2007/05/20 235,674 43,082 192,592 20,486,628  
34 25 2007/06/20 235,674 42,680 192,994 20,293,635  
35 26 2007/07/20 235,674 42,278 193,396 20,100,239  
36 27 2007/08/20 235,674 41,875 193,799 19,906,441  
37 28 2007/09/20 235,674 41,472 194,202 19,712,238  
38 29 2007/10/20 235,674 41,067 194,607 19,517,631  
39 30 2007/11/20 235,674 40,662 195,012 19,322,619  
40 31 2007/12/20 235,674 40,255 195,419 19,127,201  
金利計算用の関数pmtpmtiの二つの関数で計算します。
 
 
戻る