tobari-kaikei     戸張会計 HP

グリーン 表題 ブルー説明 ピンク 入力 イェロー 計算値

タイトル      元金均等返済表 三つの関数を使う。
  A                         B           C                D                 E                 F           G              H

 1

元金均等返済表          2
2使用関数 @int   小数点以下切捨て 使用関数 @vlookup ?回目の数値を検索する。
3使用関数 @datevalue   日の数値を算出する 範囲名 返済表を設定する。  

4                

 

元金均等払明細   借入金総額 35,000,000    

5 


 

    返済回数 F84    

      融資年月日 2005/10/20    

7 

      年利 2.5    
8見たい回数を入力して下さい。 24 2007/10/20 468,893 52,226 416,667 25,000,000  

9 

回数 年月日 返済額 利息分 元金分(1) 元金残高(2) 日数
10(1)元金の計算 1 2005/11/20 490,982 74,315 416,667 34,583,333 31
11@int($f$4/$f$5) 2 2005/12/20 487,728 71,061 416,667 34,166,667 30
12(2)元金残高 3 2006/01/20 489,212 72,546 416,667 33,750,000 31
131回目 4 2006/02/20 488,328 71,661 416,667 33,333,333 31
14$f$4−f10 5 2006/03/20 480,594 63,927 416,667 32,916,667 28
152回目より 6 2006/04/20 486,558 69,892 416,667 32,500,000 31
16g10−f11 7 2006/05/20 483,447 66,781 416,667 32,083,333 30
17A-B 30 8 2006/06/20 484,789 68,122 416,667 31,666,667 31
18(3)日数の計算 9 2006/07/20 481,735 65,068 416,667 31,250,000 30
191回目 10 2006/08/20 483,019 66,353 416,667 30,833,333 31
20@datevalue(c10)− 11 2006/09/20 482,135 65,468 416,667 30,416,667 31
21@datevalue($f$6) 12 2006/10/20 479,167 62,500 416,667 30,000,000 30
222回目より 13 2006/11/20 480,365 63,699 416,667 29,583,333 31
23@datevalue(c11)− 14 2006/12/20 477,454 60,788 416,667 29,166,667 30
24@datevalue(c10) 15 2007/01/20 478,596 61,929 416,667 28,750,000 31
25(4)利息の計算 16 2007/02/20 477,711 61,045 416,667 28,333,333 31
261回目 17 2007/03/20 471,005 54,338 416,667 27,916,667 28
27@int($f$4*$f$7/100 18 2007/04/20 475,942 59,275 416,667 27,500,000 31
28*h10/365) 19 2007/05/20 473,174 56,507 416,667 27,083,333 30
292回目より 20 2007/06/20 474,172 57,506 416,667 26,666,667 31
30@int(g10*$f$7/100 21 2007/07/20 471,461 54,795 416,667 26,250,000 30
31*h11/365) 22 2007/08/20 472,403 55,736 416,667 25,833,333 31
32(5)返済額 23 2007/09/20 471,518 54,852 416,667 25,416,667 31
33+e10+f10 24 2007/10/20 468,893 52,226 416,667 25,000,000 30

34 

25 2007/11/20 469,749 53,082 416,667 24,583,333 31

35 

26 2007/12/20 467,180 50,514 416,667 24,166,667 30
     A                               B                  C                            D               E        F                     G                  H
金利関数は使用せず、日数と利率と元本残高で計算します。
 
 
戻る